Transfer prices in 2024
Airport | Region | VIP Vito | VIP Sprinter | Ultra Vip Vito | Ultra Vip Sprinter |
AYT | Kaleiçi (Old Town) | $ 50,00 | $ 65,00 | $ 75,00 | $ 80,00 |
AYT | Konyaalti | $ 50,00 | $ 65,00 | $ 75,00 | $ 80,00 |
AYT | Lara | $ 50,00 | $ 65,00 | $ 75,00 | $ 80,00 |
AYT | Kundu | $ 50,00 | $ 65,00 | $ 75,00 | $ 80,00 |
AYT | Belek | $ 60,00 | $ 75,00 | $ 85,00 | $ 95,00 |
AYT | Bogazkent | $ 60,00 | $ 75,00 | $ 85,00 | $ 95,00 |
AYT | Beldibi | $ 65,00 | $ 75,00 | $ 100,00 | $ 110,00 |
AYT | Goynuk | $ 70,00 | $ 80,00 | $ 100,00 | $ 120,00 |
AYT | Kemer | $ 70,00 | $ 90,00 | $ 110,00 | $ 120,00 |
AYT | Kiris | $ 75,00 | $ 90,00 | $ 120,00 | $ 130,00 |
AYT | Camyuva | $ 75,00 | $ 90,00 | $ 120,00 | $ 130,00 |
AYT | Tekirova | $ 85,00 | $ 100,00 | $ 120,00 | $ 130,00 |
AYT | Colaklı | $ 70,00 | $ 85,00 | On request | On request |
AYT | Side | $ 75,00 | $ 85,00 | On request | On request |
AYT | Titreyengol | $ 75,00 | $ 85,00 | On request | On request |
AYT | Sorgun | $ 75,00 | $ 90,00 | On request | On request |
AYT | Kizilagac | $ 80,00 | $ 90,00 | On request | On request |
AYT | Kizilot | $ 80,00 | $ 90,00 | On request | On request |
AYT | Okurcalar | $ 85,00 | $ 95,00 | On request | On request |
AYT | Incekum | $ 85,00 | $ 105,00 | On request | On request |
AYT | Avsallar | $ 85,00 | $ 105,00 | On request | On request |
AYT | Turkler | $ 90,00 | $ 105,00 | On request | On request |
AYT | Konakli | $ 90,00 | $ 105,00 | On request | On request |
AYT | Alanya | $ 100,00 | $ 120,00 | On request | On request |
AYT | Mahmutlar | $ 110,00 | $ 125,00 | On request | On request |
AYT | Kargicak | $ 110,00 | $ 125,00 | On request | On request |
AYT | Olympos | $ 110,00 | $ 125,00 | On request | On request |
AYT | Cirali | $ 110,00 | $ 125,00 | On request | On request |
AYT | Adrasan | $ 110,00 | $ 120,00 | On request | On request |
AYT | Kumluca | $ 115,00 | $ 125,00 | On request | On request |
Beyaz Dünya, Fener Cd. No:15, 07010 Muratpaşa/Antalya, Türkiye
Mon – Sun 8.00 – 20.00 Online 24/7